鸡蛋-热量和营养价值-营养素含量(每100克)
2017-09-07 20:42:48 投稿人 : admin 围观 : 次 评论
鸡蛋的热量和营养价值
食物介绍 | 鸡蛋被认为是营养丰富的食品,含有蛋白质、脂肪、卵黄素、卵磷脂、维生素和铁、钙、钾等人体所需要的矿物质。 |
营养价值 |
1. 鸡蛋含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和铁、钙、钾等人体所需要的矿物质,蛋白质为优质蛋白,对肝脏组织损伤有修复作用; 2. 富含DHA和卵磷脂、卵黄素,对神经系统和身体发育有利,能健脑益智,改善记忆力,并促进肝细胞再生; 3. 鸡蛋中含有较多的维生素B和其他微量元素,可以分解和氧化人体内的致癌物质,具有防癌作用。 |
食用效果 | 鸡蛋味甘,性平;具有养心安神,补血,滋阴润燥之功效。 |
适用人群 | 一般人均可食用1. 适宜体质虚弱,营养不良,贫血及妇女产后病后调养; 适宜婴幼儿发育期补养;2. 患高热、腹泻、肝炎、肾炎、胆囊炎、胆石症之人忌食;3. 老年高血压、高血脂、冠心病人,宜少量食用鸡蛋,一般每日不超过1只,不宜多食,这样限量食用,既可补充优质蛋白质,又不影响血脂水平。 |
评价 | 鸡蛋是优质蛋白质的来源,它能提供一定的饱腹感,健康成年人减肥时每天吃1只鸡蛋是很好的选择。 |
热量 | 144 大卡(100克) |
营养素含量(每100克)
热量(大卡) | 144.00 |
碳水化合物(克) | 2.80 |
脂肪(克) | 8.80 |
蛋白质(克) | 13.30 |
纤维素(克) | — |
维生素A(微克) | 234.00 |
维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 1.84 |
胡萝卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 0.01 |
核黄素(毫克) | 0.27 |
烟酸(毫克) | 0.20 |
胆固醇(毫克) | 585.00 |
镁(毫克) | 10.00 |
钙(毫克) | 56.00 |
铁(毫克) | 2 |
锌(毫克) | 1.10 |
铜(毫克) | 0.15 |
锰(毫克) | 0.04 |
钾(毫克) | 154 |
磷(毫克) | 130 |
钠(毫克) | 131.50 |
硒(微克) | 14.34 |
上一篇:返回列表 下一篇:瘦肉-热量和营养价值-营养素含量(每100克)
留言与评论(共有 0 条评论) |