胡萝卜-热量和营养价值-营养素含量(每100克)
2017-11-05 23:35:58 投稿人 : admin 围观 : 次 评论
食物介绍
胡萝卜热量:37 大卡(100克)
别名:红萝卜、黄萝卜、丁香萝卜、葫芦菔金
评价:比嫩萝卜淀粉含量稍多,但仍然是减肥期间推荐的蔬菜。
胡萝卜-营养素含量(每100克) | |
热量(大卡) | 37.00 |
碳水化合物(克) | 8.80 |
脂肪(克) | 0.20 |
蛋白质(克) | 1.00 |
纤维素(克) | 1.10 |
维生素A(微克) | 688.00 |
维生素C(毫克) | 13.00 |
维生素E(毫克) | 0.41 |
胡萝卜素(微克) | 4130.00 |
硫胺素(毫克) | 0.04 |
核黄素(毫克) | 0.03 |
烟酸(毫克) | 0.60 |
胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 14.00 |
钙(毫克) | 32.00 |
铁(毫克) | 1.00 |
锌(毫克) | 0.23 |
铜(毫克) | 0.08 |
锰(毫克) | 0.24 |
钾(毫克) | 190.00 |
磷(毫克) | 27.00 |
钠(毫克) | 71.40 |
硒(微克) | 0.63 |
留言与评论(共有 0 条评论) |